首班列車 – 南行往布里克斯頓 First Train – Southbound Train to Brixton
方向 | 中文車站 | 英文車站 | 星期一至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
↓ | 沃爾瑟姆斯托中央 | Walthamstow Central | 0525 | 0525 | 全天 | 全天 |
↓ | 黑馬路 | Blackhorse Road | 0527 | 0527 | ||
↓ | 托定咸谷 | Tottenham Hale | 0529 | 0529 | ||
↓ | 七姊妹 | Seven Sisters | 0521 | 0521 | ||
↓ | 芬斯伯里公園 | Finsbury Park | 0524 | 0524 | ||
↓ | 高貝利及伊斯林頓 | Highbury & Islington | 0527 | 0527 | ||
↓ | 國王十字聖潘克拉斯 | King’s Cross St. Pancras | 0529 | 0529 | ||
↓ | 尤斯頓 | Euston | 0531 | 0531 | ||
↓ | 華倫街 | Warren Street | 0532 | 0532 | ||
↓ | 牛津圓環 | Oxford Circus | 0534 | 0534 | ||
↓ | 綠園 | Green Park | 0536 | 0536 | ||
↓ | 維多利亞 | Victoria | 0538 | 0538 | ||
↓ | 匹黎可 | Pimlico | 0540 | 0540 | ||
↓ | 沃克斯霍爾 | Vauxhall | 0541 | 0541 | ||
↓ | 斯托克韋爾 | Stockwell | 0543 | 0543 | ||
總站 | 布里克斯頓 | Brixton | 0546 | 0546 |
尾班列車 – 南行往布里克斯頓/七姊妹 Last Train – Southbound Train to Brixton/Seven Sisters
方向 | 中文車站 | 英文車站 | 星期一至星期四(布里克斯頓) | 星期一至星期四(七姊妹) | 星期五 | 星期六 | 星期日(布里克斯頓) | 星期日(七姊妹) |
↓ | 沃爾瑟姆斯托中央 | Walthamstow Central | 0010 | 0053 | 全天 | 全天 | 2329 | 0006 |
↓ | 黑馬路 | Blackhorse Road | 0012 | 0055 | 2331 | 0008 | ||
↓ | 托定咸谷 | Tottenham Hale | 0014 | 0057 | 2333 | 0010 | ||
↓ | 七姊妹 | Seven Sisters | 0016 | 0059 | 2335 | 0012 | ||
↓ | 芬斯伯里公園 | Finsbury Park | 0020 | 2339 | ||||
↓ | 高貝利及伊斯林頓 | Highbury & Islington | 0022 | 2341 | ||||
↓ | 國王十字聖潘克拉斯 | King’s Cross St. Pancras | 0025 | 2343 | ||||
↓ | 尤斯頓 | Euston | 0026 | 2345 | ||||
↓ | 華倫街 | Warren Street | 0028 | 2347 | ||||
↓ | 牛津圓環 | Oxford Circus | 0030 | 2349 | ||||
↓ | 綠園 | Green Park | 0031 | 2350 | ||||
↓ | 維多利亞 | Victoria | 0034 | 2352 | ||||
↓ | 匹黎可 | Pimlico | 0036 | 2354 | ||||
↓ | 沃克斯霍爾 | Vauxhall | 0038 | 2356 | ||||
↓ | 斯托克韋爾 | Stockwell | 0047 | 0001 | ||||
↓ | 布里克斯頓 | Brixton | 0049 | 0003 |
首班列車 – 北行往沃爾瑟姆斯托中央 First Train – Northbound Train to Walthamstow Central
方向 | 中文車站 | 英文車站 | 星期一至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
總站 | 沃爾瑟姆斯托中央 | Walthamstow Central | 0532 | 0532 | 全天 | 全天 |
↑ | 黑馬路 | Blackhorse Road | 0530 | 0530 | ||
↑ | 托定咸谷 | Tottenham Hale | 0528 | 0528 | ||
↑ | 七姊妹 | Seven Sisters | 0526 | 0526 | ||
↑ | 芬斯伯里公園 | Finsbury Park | 0547 | 0547 | ||
↑ | 高貝利及伊斯林頓 | Highbury & Islington | 0545 | 0545 | ||
↑ | 國王十字聖潘克拉斯 | King’s Cross St. Pancras | 0542 | 0542 | ||
↑ | 尤斯頓 | Euston | 0541 | 0541 | ||
↑ | 華倫街 | Warren Street | 0539 | 0539 | ||
↑ | 牛津圓環 | Oxford Circus | 0538 | 0538 | ||
↑ | 綠園 | Green Park | 0536 | 0536 | ||
↑ | 維多利亞 | Victoria | 0534 | 0534 | ||
↑ | 匹黎可 | Pimlico | 0532 | 0532 | ||
↑ | 沃克斯霍爾 | Vauxhall | 0530 | 0530 | ||
↑ | 斯托克韋爾 | Stockwell | 0528 | 0528 | ||
↑ | 布里克斯頓 | Brixton | 0526 | 0526 |
尾班列車 – 北行往沃爾瑟姆斯托中央 Last Train – Northbound Train to Walthamstow Central
方向 | 中文車站 | 英文車站 | 星期一至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
↑ | 沃爾瑟姆斯托中央 | Walthamstow Central | 0102 | 全天 | 全天 | 0024 |
↑ | 黑馬路 | Blackhorse Road | 0059 | 0021 | ||
↑ | 托定咸谷 | Tottenham Hale | 0057 | 0019 | ||
↑ | 七姊妹 | Seven Sisters | 0055 | 0018 | ||
↑ | 芬斯伯里公園 | Finsbury Park | 0051 | 0014 | ||
↑ | 高貝利及伊斯林頓 | Highbury & Islington | 0046 | 0010 | ||
↑ | 國王十字聖潘克拉斯 | King’s Cross St. Pancras | 0044 | 0008 | ||
↑ | 尤斯頓 | Euston | 0042 | 0006 | ||
↑ | 華倫街 | Warren Street | 0041 | 0005 | ||
↑ | 牛津圓環 | Oxford Circus | 0039 | 0003 | ||
↑ | 綠園 | Green Park | 0037 | 0001 | ||
↑ | 維多利亞 | Victoria | 0035 | 2359 | ||
↑ | 匹黎可 | Pimlico | 0033 | 2357 | ||
↑ | 沃克斯霍爾 | Vauxhall | 0032 | 2356 | ||
↑ | 斯托克韋爾 | Stockwell | 0030 | 2354 | ||
↑ | 布里克斯頓 | Brixton | 0028 | 2352 |